会计学院星级寝室名单
4#
113 118
7#
504 506 507 508 509 510 512 513 514
13#
101 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121
122 202 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 216 217 218 219 220 221 222
301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320
321 322 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418
419 420 421 422 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516
517 518 519 520 521 522 601 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615
616 617 618 619 620 621
14#
101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120
121 122 123 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218
219 220 221 222 223 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315
316 317 318 319 320 321 322 323 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412
413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 501 502 503 504 505 506 507 508 509
510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 523 601 602 603 604 605 606 607
608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623
17#
209 210
18#
608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 624
21#
314 502
32#
219 220 222 224 301 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 317 318
320 321 322 324
52#
401 403 404